Время намаза в Сухом Логе (Свердловская область)
Вы можете ознакомиться со временем намаза в Сухом Логе (Свердловская область) на сегодня и весь 2022 год. Таблица содержит расписание намазов:
- Фаджр (утренний)
- Зухр (полуденный)
- Аср (послеполуденный)
- Магриб (вечерний)
- Иша (ночной)
- время восхода солнца
Время намаза на сегодня
Фадж
02:12
Восход
04:17
Зухр
12:49
Аср
17:15
Магриб
21:21
Иша
23:19
Календарь намаза
День | Фадж | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 мая май 2022 | 02:32 | 05:05 | 12:49 | 16:56 | 20:34 | 22:59 |
2 мая май 2022 | 02:31 | 05:02 | 12:49 | 16:57 | 20:36 | 23:00 |
3 мая май 2022 | 02:30 | 05:00 | 12:49 | 16:58 | 20:39 | 23:01 |
4 мая май 2022 | 02:29 | 04:58 | 12:49 | 16:59 | 20:41 | 23:02 |
5 мая май 2022 | 02:28 | 04:56 | 12:49 | 16:59 | 20:43 | 23:02 |
6 мая май 2022 | 02:27 | 04:53 | 12:49 | 17:00 | 20:45 | 23:03 |
7 мая май 2022 | 02:26 | 04:51 | 12:48 | 17:01 | 20:47 | 23:04 |
8 мая май 2022 | 02:25 | 04:49 | 12:48 | 17:02 | 20:49 | 23:05 |
9 мая май 2022 | 02:24 | 04:47 | 12:48 | 17:03 | 20:51 | 23:06 |
10 мая май 2022 | 02:23 | 04:45 | 12:48 | 17:04 | 20:53 | 23:07 |
11 мая май 2022 | 02:22 | 04:42 | 12:48 | 17:05 | 20:55 | 23:07 |
12 мая май 2022 | 02:21 | 04:40 | 12:48 | 17:05 | 20:57 | 23:08 |
13 мая май 2022 | 02:21 | 04:38 | 12:48 | 17:06 | 20:59 | 23:09 |
14 мая май 2022 | 02:20 | 04:36 | 12:48 | 17:07 | 21:01 | 23:10 |
15 мая май 2022 | 02:19 | 04:34 | 12:48 | 17:08 | 21:03 | 23:11 |
16 мая май 2022 | 02:18 | 04:32 | 12:48 | 17:09 | 21:05 | 23:12 |
17 мая май 2022 | 02:17 | 04:31 | 12:48 | 17:09 | 21:07 | 23:13 |
18 мая май 2022 | 02:17 | 04:29 | 12:48 | 17:10 | 21:09 | 23:13 |
19 мая май 2022 | 02:16 | 04:27 | 12:48 | 17:11 | 21:11 | 23:14 |
20 мая май 2022 | 02:15 | 04:25 | 12:48 | 17:12 | 21:13 | 23:15 |
21 мая май 2022 | 02:15 | 04:23 | 12:48 | 17:12 | 21:14 | 23:16 |
22 мая май 2022 | 02:14 | 04:22 | 12:49 | 17:13 | 21:16 | 23:17 |
23 мая май 2022 | 02:13 | 04:20 | 12:49 | 17:14 | 21:18 | 23:18 |
24 мая май 2022 | 02:13 | 04:19 | 12:49 | 17:15 | 21:20 | 23:18 |
25 мая май 2022 | 02:12 | 04:17 | 12:49 | 17:15 | 21:21 | 23:19 |
26 мая май 2022 | 02:12 | 04:15 | 12:49 | 17:16 | 21:23 | 23:20 |
27 мая май 2022 | 02:11 | 04:14 | 12:49 | 17:17 | 21:25 | 23:21 |
28 мая май 2022 | 02:11 | 04:13 | 12:49 | 17:17 | 21:26 | 23:21 |
29 мая май 2022 | 02:10 | 04:11 | 12:49 | 17:18 | 21:28 | 23:22 |
30 мая май 2022 | 02:10 | 04:10 | 12:49 | 17:18 | 21:29 | 23:23 |
31 мая май 2022 | 02:09 | 04:09 | 12:50 | 17:19 | 21:31 | 23:24 |
Календарь намаза рассчитан по формулам на основании положения солнца в необходимой географической координате. Время может незначительно отличаться в зависимости от методики расчета и округлений. Визуальное наблюдение восхода и заката солнца может не совпадать со временем в календаре и зависит от географического положения местности.